W niedzielę na stadionie w Sztutowie odbył się mecz ostatniej jesiennej kolejki Klasy B pomiędzy Morzem Stegna, a Wisłą Drewnica. Pomimo prowadzenia gości 0:2, piłkarze ze Stegny odrobili straty i wywalczyli 1 punkt remisując 2:2.
Po rundzie jesiennej w tabeli prowadzi Wisła Tczew przed Bałtykiem Sztutowo.
MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Wisła Tczew | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 56 - 4 | ||||||
2. | Bałtyk Sztutowo | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 31 - 10 | ||||||
3. | Nogat Malbork | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 32 - 12 | ||||||
4. | Mewa Gniew | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 38 - 18 | ||||||
5. | Wisła Drewnica | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 22 - 28 | ||||||
6. | WKS Lignowy Szlacheckie | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 9 - 30 | ||||||
7. | Morze Stegna | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 - 31 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
8. | Centrum II Pelplin | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 - 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
9. | Real Myszewo | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 15 - 32 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 |
10. | AP Malbork | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 23 - 41 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 - 8 |
11. | Skra Kończewice | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 12 - 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
Zapraszamy do obejrzenia naszych fotorelacji z meczów z udziałem naszych drużyn w Klasie B:
Redakcja serwisu zulawy.com nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.
Regulamin komentowania artykułów w serwisie zulawy.com
W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie zulawy.com wprowadza się niniejszy Regulamin.
Copyright © 2014-2024 zulawy.com. Wszystkie prawa zastrzeżone.