W najbliższą niedzielę odbędą się wybory parlamentarne, w których będziemy wybierać przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Na poniższej liście możesz sprawdzićna jakich kandydatów możesz oddać głos w niedzielnych wyborach. Przypomnijmy, że lokale wyborcze będą czynne od godziny 7:00 do godziny 21:00 w dniu 25 października 2015 r.
Sprawdź gdzie możesz zagłosować w powiecie nowodworskim
3 kandydatów - 1 mandat
Nr | Imię | Nazwisko | Komitet zgłaszający | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leszek | CZARNOBAJ | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | inżynier techniki drewna | Kwidzyn | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
2 | Kazimierz Józef | JANIAK | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | nauczyciel akademicki | Gdańsk | Nie należy do partii politycznej |
3 | Jerzy Paweł | ŚNIEG | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | ekonomista | Kwidzyn | Członek partii SLD |
192 kandydatów - 12 mandatów
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danuta | HOJARSKA | przedstawiciel handlowy | Lubieszewo | Nie należy do partii politycznej |
2 | Wojciech Rafał | RUTKOWSKI | murarz-tynkarz | Gdańsk | Nie należy do partii politycznej |
3 | Piotr | WASIEK | technik-elektronik | Pruszcz Gdański | Nie należy do partii politycznej |
4 | Zdzisław Bronisław | SERWIN | mechanik | Lichnowy | Nie należy do partii politycznej |
5 | Arkadiusz | OLSZEWSKI | technik- masażysta | Ełk | Nie należy do partii politycznej |
6 | Damian | GORZKIEWICZ | technik urządzeń sanitarnych | Pruszcz Gdański | Nie należy do partii politycznej |
7 | Maciej Mikołaj | CHOJNACKI | kucharz - technolog | Płońsk | Nie należy do partii politycznej |
8 | Aleksandra | NIZIEL | pedagog opiekuńczo-wychowawczy | Malbork | Nie należy do partii politycznej |
9 | Damian Jan | ŻÓŁKIEWSKI | stolarz | Szczecin | Nie należy do partii politycznej |
10 | Magdalena Beata | LEBIODA | technolog - żywienia | Rosocha | Nie należy do partii politycznej |
11 | Beata Elżbieta | RASZEJA | technik środowiska | Leśna Jania | Nie należy do partii politycznej |
12 | Dorota Ewa | NOWAK | technik technologii żywienia | Gdańsk | Nie należy do partii politycznej |
13 | Krystyna Maria | ŻUCHOWSKA | ekonomistka | Sztum | Nie należy do partii politycznej |
14 | Monika | MIELEWCZYK | technik hotelarstwa | Gdańsk | Nie należy do partii politycznej |
15 | Maria | CHYŁA | rolnik | Leśna Jania | Nie należy do partii politycznej |
16 | Adam | BURAKIEWICZ | szkutnik - laminarz | Augustów | Nie należy do partii politycznej |
17 | Łukasz | KRYŃSKI | przedsiębiorca | Augustów | Nie należy do partii politycznej |
Redakcja serwisu zulawy.com nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.
Regulamin komentowania artykułów w serwisie zulawy.com
W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie zulawy.com wprowadza się niniejszy Regulamin.
Copyright © 2014-2024 zulawy.com. Wszystkie prawa zastrzeżone.