Znamy już listy kandydatów do Rady Powiatu Nowodworskiego w wyborach samorządowych, które odbędą się 21 października 2018. W powiecie nowodworskich będzie wybieranych 15 radnych w 2 okręgach wyborczych.
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE ŻUŁAWY I MIERZEJA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KLEPKA Anna Aleksandra | 40 | Nowy Dwór Gdański |
2 | SIENKIEWICZ Tomasz | 34 | Nowy Dwór Gdański |
3 | PERZANOWSKI Piotr | 33 | Marynowy |
4 | KOPAL Paweł | 31 | Kmiecin |
5 | BARANOWSKA Katarzyna | 31 | Nowy Dwór Gdański |
6 | ZELANT Henryk | 63 | Tuja |
7 | WIRKUS Aleksandra Ewa | 26 | Starocin |
8 | WDOWICZ Krystyna | 68 | Nowy Dwór Gdański |
9 | GŁOWACKI Marcin | 42 | Kmiecin |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BOJKOWSKI Zbigniew | 77 | Nowy Dwór Gdański |
2 | JUSZCZYK Stanisław Kazimierz | 61 | Wierciny |
3 | ŁĘCKA Beata Andżelina | 42 | Nowy Dwór Gdański |
4 | BARC Grzegorz | 54 | Nowy Dwór gdański |
5 | ANCEWICZ Teresa Zofia | 62 | Jazowa |
6 | SZCZEŚ Tadeusz | 64 | Marzęcino |
7 | SEKUŁA Agata Barbara | 39 | Nowy Dwór Gdański |
8 | OSZCZYK Tomasz | 38 | Nowy Dwór Gdański |
9 | KOŚCIŃSKA Elżbieta | 61 | Nowy Dwór Gdański |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA ŻUŁAWY I MIERZEJA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | GROSS Jacek Robert | 52 | Nowy Dwór Gdański |
2 | SOBOCIŃSKI Andrzej | 51 | Solnica |
3 | SZCZEPAŃSKI Tomasz Dawid | 38 | Nowy Dwór Gdański |
4 | DYWIZJUSZ Gabriela | 64 | Nowy Dwór Gdański |
5 | STOLARZ Ireneusz Krzysztof | 35 | Kmiecin |
6 | DĘBICKA Krystyna Jadwiga | 70 | Nowy Dwór Gdański |
7 | KWIATKOWSKA Justyna Iwona | 33 | Nowy Dwór Gdański |
8 | PIECYK Katarzyna Anna | 37 | Myszewko |
9 | GŁOWACKI Lubomir Andrzej | 51 | Nowy Dwór Gdański |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | LEPPER Adam Sławomir | 58 | Nowy Dwór Gdański |
2 | JANUS-RUSINOWICZ Agnieszka Maria | 40 | Nowy Dwór Gdański |
3 | TOKARSKI Rafał | 36 | Gozdawa |
4 | ZDYB Edyta Izabela | 44 | Nowy Dwór Gdański |
5 | BEDNARZ Anna | 35 | Nowy Dwór Gdański |
6 | ŁAWNICZEK Renata Mariola | 47 | Stawiec |
7 | KUBICKI Kazimierz | 68 | Kmiecin |
8 | PSZCZOLIŃSKI Henryk Jerzy | 75 | Nowy Dwór Gdański |
9 | ADAMCZYK Edward | 72 | Nowy Dwór Gdański |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE ŻUŁAWY I MIERZEJA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | OGRODOWSKA Barbara Małgorzata | 42 | Stegna |
2 | CICHOSZ Renata Zofia | 57 | Stegna |
3 | CIŻMOWSKI Robert Leszek | 38 | Piaskowiec |
4 | BŁASZCZYK Krzysztof | 48 | Krynica Morska |
5 | FORTAS Paulina Maria | 30 | Drewnica |
6 | AMBROZIAK Michał | 39 | Jantar |
7 | ŚLEDŹ Kazimierz Andrzej | 49 | Rybina |
8 | WIŚNIEWSKA Ewa | 44 | Sztutowo |
9 | KOSZELAK Tomasz Grzegorz | 44 | Drewnica |
10 | KUKUŁKA Stanisław | 65 | Dworek |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KUCZMA Henryk | 56 | Sztutowo |
2 | MAŃKO Elwira | 41 | Nowa Kościelnica |
3 | ZĄBEK Henryk Jan | 61 | Stegna |
4 | ŻAK Rafał | 31 | Jeziernik |
5 | WÓJCIK Ryszarda | 70 | Palczewo |
6 | SZMYTKOWSKI Krzysztof | 48 | Niedźwiedzica |
7 | DYWICKA Ilona Barbara | 37 | Drewnica |
8 | MATUSAK Wiesław Grzegorz | 46 | Tujsk |
9 | GŁODNICKA Barbara | 65 | Stegna |
10 | HALAMA Sebastian Damian | 37 | Krynica Morska |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA ŻUŁAWY I MIERZEJA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | CHOJNA Dorota Monika | 47 | Stegna |
2 | SWAT Katarzyna Anna | 40 | Krynica Morska |
3 | ZAŁUGA Dariusz Marek | 47 | Rybina |
4 | KRUGŁY Wiesława | 65 | Łaszka |
5 | SAS Zbigniew | 67 | Drewnica |
6 | CHARLIŃSKI Marek | 61 | Mikoszewo |
7 | ROZWALAK Sławomir | 37 | Ostaszewo |
8 | BARANOWSKA Iwona | 48 | Jantar |
9 | DĄBROWSKA Małgorzata Katarzyna | 50 | Przemysław |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MOLSKI Mirosław Leszek | 57 | Piaskowiec |
2 | TERENDY Tomasz Witold | 52 | Kąty Rybackie |
3 | GAJEWSKI Tomasz Piotr | 46 | Rybina |
4 | SIEBERT Monika Anna | 32 | Kobyla Kępa |
5 | SEROKA Włodzimierz Krzysztof | 58 | Ostaszewo |
6 | JANOWSKA Katarzyna Irena | 50 | Mikoszewo |
7 | MAJEWSKI Mariusz Augustyn | 62 | Stegna |
8 | ZYCH Elżbieta Lidia | 60 | Stegna |
9 | WOJTKOWSKA Edyta Elżbieta | 40 | Stobiec |
10 | JEMIOŁA Jarosław Jan | 63 | Jantar |
Redakcja serwisu zulawy.com nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.
Regulamin komentowania artykułów w serwisie zulawy.com
W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie zulawy.com wprowadza się niniejszy Regulamin.
Copyright © 2014-2024 zulawy.com. Wszystkie prawa zastrzeżone.
ciągle ci sami się pchają. nawet jak będą mieć 100 lat to nadal będą kandydować. w tej radzie się nic nie zmieni